支持008004至1210全系列封装 | 电容/电阻通用
| 英制代码 | 公制代码 | 类别 | 长度范围 (mm) | 宽度范围 (mm) | 高度范围 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 008004 | 0201 | 超微型 | 0.23~0.27 | 0.11~0.14 | 0.10~0.15mm |
| 01005 | 0402 | 超微型 | 0.38~0.42 | 0.18~0.22 | 0.10~0.20mm |
| 0201 | 0603 | 微型 | 0.5~0.7 | 0.2~0.4 | 0.20~0.35mm |
| 0402 | 1005 | 小型 | 0.9~1.3 | 0.4~0.7 | 0.30~0.60mm |
| 0603 | 1608 | 标准 | 1.4~1.8 | 0.7~0.9 | 0.40~0.80mm |
| 0805 | 2012 | 标准 | 1.8~2.2 | 1.1~1.4 | 0.50~1.00mm |
| 1206 | 3216 | 标准 | 3~3.4 | 1.4~1.8 | 0.50~1.20mm |
| 1210 | 3225 | 标准 | 3~3.4 | 2.2~2.6 | 0.60~1.50mm |
尺寸对比参考:
• 008004封装:约为人发直径的3倍(0.25×0.125mm)
• 01005封装:约为盐粒大小(0.4×0.2mm)
• 0201封装:约为针尖大小(0.6×0.3mm)
• 0402封装:约为蚂蚁头部大小(1.0×0.5mm)