BIOS简介
BIOS,英文全称:Basic Input Output System,中文全称:基本输入输出系统。
可将其理解为电脑的固件,是固化在主板芯片中的一个底层小型操作系统软件。其开机自动加载运行,然后进行基本的硬件状态自检,全部通过后按预先的设置,引导加载硬盘上的Windows操作系统。
PC进入BIOS方式
| 品牌 |
方式 |
| Award | Del |
| AMI | Del或ESC |
| Phoeni | F12 |
| acer | ESC或F2 |
| IBM | F2 |
| SONY | F2 |
| DELL | F2 |
| toshiba | F1 |
| HP compaq | F10 |
| fujitsu | F2 |
| 东芝 | F1或F12或Esc |
| 联想 | F1或F2 |
| 康柏(惠普)大部分 | F10 |
| 康柏ARMADA 6500 | Fn+F3 |
| 康柏Deskpro EXm/EVO D300Vm | Delete |
AMIBIOS简单设置实用程序
BIOS设置页面翻译
| 英文 |
中文 |
| STANDARD CMOS SETUP | 标准CMOS设置 |
| INTEGRATED PERIPHERALS | 整合周边设备 |
| BIOS FEATURES SETUP | BIOS特性设置 |
| HARDWARE MONITOR SETUP | 硬件监视器设置 |
| CHIPSET FEATURES SETUP | 芯片组特性设置 |
| SUPERUISOR PASSHORD | 超级用户密码 |
| POWER MANAGEMENT SETUP | 电源管理设置 |
| USER PASSWORD | 用户密码 |
| PNP/PCI CONF IGURATION | PNP/PCI配置 |
| IDE HDD AUTO DETECTION | IDE硬盘自动检测 |
| LOAD SETUP DEFAULTS | 加载设置默认值 |
| SAUE & EXIT SETUP | 保存并退出设置 |
| LOAD BIOS DEFAULTS | 加载BIOS默认值 |
| EXIT WITHOUT SAUING | 不保存退出 |
| |
| SoftMenu Setup | 软超频设置达项 |
| PC Health Status | PC健康状态 |
| Standard CHOS Features | 标准COMS选项 |
| Load Fail-Safe Defaults | 加载默认设置 |
| Advanced BIOS Features | 高级BIOS功能 |
| Load Optinized Defaults | 加载最佳默认设置 |
| Advanced Chipset Features | 高级芯片组设置 |
| Set Passuord | 密码设置 |
| Integrated Peripherals | 集成设备管理 |
| Save & Exit Setup | 保存并退出 |
| Power Managenent Setup | 电源管理 |
| Exit Mithout Saving | 不保存退出 |
| PnP/PCI Configurations | PNP/PCI配置 |
关于BIOS与Windows操作系统的关系,可从以下几点理解:
1.首先,BIOS与Windows操作系统都是系统软件,只是各自分工不同而已。
2.顾名思义,BIOS是只具备基本硬件管理功能的底层系统;而Windows操作系统则是基于BIOS的高层系统。
3.BIOS由电脑开机自动加载运行,就像其它电子产品的固件一样;而Windows操作系统则是由BIOS引导加载。
4.BIOS固化在主板芯片中的,小巧精简,而且与主板芯片等硬件紧密匹配,不同的硬件会有不同版本的BIOS。
我们无法通过BIOS正常操作使用电脑,其仅负责以下功能:
开机初始化;检查所有硬件是否正常;
按预先的设置引导加载硬盘上的Windows操作系统。而Windows操作系统则是存储在硬盘上,体积庞大,能兼容各种各样的芯片硬件,其负责协调所有硬件并提供电脑日常操作使用。
5.BIOS一般不能随便更改,即使更改也只是简单升级,而且要严格跟主板芯片匹配。其需主板厂家提供的专业工具才能升级,而且新版BIOS固件也要下载厂家匹配的型号才行;
而Windows操作系统则比较随意,可随便更改。比如电脑原本是Windows
10操作系统的,只需将硬盘格式化即可网上下载更换重装Windows
11、Linux等等各种其它操作系统。
声音提示
AWARD的BIOS报警声 2003年,Phoenix Technologies收购了AWARD Software,此后AWARD这个品牌逐渐在BIOS领域淡化,但在一些老主板上仍然可以看到AWARD BIOS的身影 |
| 声音类型 |
表示含义 |
| 1短 | 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器基本没有问题 |
| 2短 | 常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项 |
| 1长1短 | RAM或主板出错。换内存试试,若还是不行,只好更换主板 |
| 1长2短 | 显示器或显示卡错误 |
| 1长3短 | 键盘控制器错误。检查主板 |
| 1长9短 | 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试 |
| 不断地响(长声) | 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换内存 |
| 不停地响 | 电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头 |
| 重复短响 | 电源问题 |
| 无声音无显示 | 电源问题 |
|
AMI的BIOS报警声 |
| 声音类型 |
表示含义 |
| 1短 | 内存刷新有问题 |
| 2 | 内存同步检查错误 |
| 3 | 前64KB内存区段检查失败 |
| 4 | 系统计时器失效 |
| 5 | 处理器错误 |
| 6 | 键盘控制器8024,A20位址线错误 |
| 7 | 处理器发生异常中断 |
| 8 | 显卡接触不良或显存存取错误 |
| 9 | ROM BIOS 检查错误 |
| 10 | CMOS shutdown暂存器存取错误 |
| 11 | 外部CACHE错误 |
| 1长3短 | 内存错误。内存损坏,更新即可 |
| 1长8短 | 显示测试错误。显示器数据线没插好或显卡没插牢 |
|
PHOENIX的BIOS报警声 |
| 声音类型 |
表示含义 |
| 1短 | 系统启动正常 |
| 1短1短1短 | 系统加电初始化失败 |
| 1短1短2短 | 主板错误 |
| 1短1短3短 | CMOS或电池失效 |
| 1短1短4短 | ROM BIOS校验错误 |
| 1短2短1短 | 系统时钟错误 |
| 1短2短2短 | DMA初始化失败 |
| 1短2短3短 | DMA页寄存器错误 |
| 1短3短1短 | RAM刷新错误 |
| 1短3短2短 | 基本内存错误 |
| 1短3短3短 | 基本内存错误 |
| 1短4短1短 | 基本内存地址线错误 |
| 1短4短2短 | 基本内存校验错误 |
| 1短4短3短 | EISA时序器错误 |
| 1短4短4短 | EISA NMI口错误 |
| 2短1短1短 | 前64K 基本内存错误 |
| 3短1短1短 | DMA寄存器错误 |
| 3短1短2短 | 主DMA寄存器错误 |
| 3短1短3短 | 主中断处理寄存器错误 |
| 3短1短4短 | 从中断处理寄存器错误 |
| 3短2短4短 | 键盘控制器错误 |
| 3短1短3短 | 主中断处理寄存器错误 |
| 3短4短2短 | 显示错误 |
| 3短4短3短 | 时钟错误 |
| 4短2短2短 | 关机错误 |
| 4短2短3短 | A20门错误 |
| 4短2短4短 | 保护模式中断错误 |
| 4短3短1短 | 内存错误 |
| 4短3短3短 | 时钟2错误 |
| 4短3短4短 | 时钟错误 |
| 4短4短1短 | 串行口错误 |
| 4短4短2短 | 并行口错误 |
| 4短4短3短 | 数字协处理器错误 |
本文仅举例讲述BIOS与Windows操作系统的关系,其实这也适用于其它所有操作系统,例如Linux、统信等等。
如有建议,请发送邮箱至:
10000@diankb.cn
diankb.cn
2025年5月6日